- Cat
- 23.6 Feet
- 4.1 Feet
- 6
- 2022
- Fountaine Pajot
- No
- No
- Yacht offers Rendezvous Diving only
- Lukata Samuel
- US
- No
- 1331037
Cabins: | 3 |
King: | - |
Queen: | 3 |
Single Cabins: | - |
Showers: | 2 |
Wash Basins: | 3 |
Heads: | 3 |
Electric Heads: | 3 |
DAY BREAK Banana Oat Pancakes & Hickory Smoked Bacon, Hickory Smoked Bacon, Bananas, Oats, Strawberries, Blueberries, Butter, Pecans, Whipped Cream & Honey Served With Avocado & Mango Smoothie Egg & Smoked Sausage Breakfast Wrap, Eggs, Smoked Sausage, Organic Wild Spinach, Mushrooms, Onions, Wheat Tortilla Served With Organic Fruit Parfait Smoked Sausage Vegetable Frittata, Flour, Nutritional Yeast, Heavy Cream, Potatoes, Zucchini, Organic Wild Spinach, Onions, Olive Oil, Served With Banana & Blueberry Smoothie Sugar-free Carrot Cake Breakfast Bowl, Carrots, Blueberries, Gluten Free Oats, Oat Milk, Flaxseeds, Walnuts , Peanut Butter Served With Organic Sea Moss & Banana Smoothie Butterbean Egg & Stripped Organic Chicken Scramble Breakfast Bowl, Organic Chiken Breast,butter Beans, Eggs, Onions, Garlic, Nutritional Yeast, Whole Wheat Toast , Cherry Tomatoes, Bell Peppers, Avocado, Sesame Seeds, Served With Strawberry & Blueberry Oat Smoothie Chicken & Mango Waffles, Organic Chicken Breast, Buttermilk, Paprika, Cilantro, Salt, Mango, Wheat Flour,cinnamon, Butter, Eggs, Vanilla, Served With Peach Pineapple Smoothie
MIDDAY Summer Pasta Salad, Chicken Breast, Whole Wheat Gluten Free Pasta, Cherry Tomatoes, Onions, Peppers, Garlic, Olive Oil, Fresh Parsley, Black Olives, Nutritiona Yeast, Feta Cheese, Served With Garlic Toast Ramen, Beef, Ramen Noodles, Garlic, Carrots, Boiled Egg, Bok Choi, Sesame Seeds, Siracha, Maples Syrup Curry Salmon Mango Habanero Potato Chick Pea Bowl, Potatoes, Organic Chick Peas, Organic Wild Spinach Jasmine Rice, Onions Peppers, Curry, Coconut Milk Wild Caught Salmon Veggie Burgers, Wild Caught Salmon, Carrots, Cauliflower, Sautéed Onions & Mushrooms, Tomatoes, Spicy Mayo, Toasted Brioche Bun, Served With Oven Garlic Basil Roasted Potato Wedges Wild Rice Greek Buddha Mahi Bowl, Organic Wild Rice, Black Olives, Feta Cheese, Oliv Oil, Pan Seared Mahi, Tomatoes, Red Onions, Fresh Basil Salad Of The Day Charcuterie & Cheese Board
SNACKS Fish Tacos, White Fish, Cabbage, Onions, Fresh Cilantro, Lime, Avocado, Fresh Mint Basil, Served With Infused Mint Limeade Curried Chickpea Salad, Chickpeas, Green Onions, Bell Peppers, Mayo, Celery, Carrots, Garlic Quinoa, Lettuce, Feta Cheese, Served With Fresh Ginger Ice Tea Salad Of The Day
MAIN Salmon Teriyaki Veggie Lo Mein, Lo Mein, Wild Caught Salmon , Broccoli, Onions, Mushrooms, Teriyaki Sauce, Soy Sauce Trinidadian Doubles , Curried Chicken & Potatoes And Chick Peas, Coconut Barra Patties Shrimp Enchilada Stuffed Peppers, Bell Peppers, Organic Yellow Rice, Onions, Tomatoes, Corn, Black Beans, Cheddar Cheese, Mozzarella Cheese, Avocado Mahi Greek Salad, Fresh Mahi, Cucumbers, Cherry Tomatoes, Organic Quinoa, Feta Cheese, Red Onions, Olive Oil, Olives, Fresh Parsley, Served With Garlic Basil Toast Crispy Spicy Salmon Poke Bowl, Wild Caught Salmon, Carrots, Sushi Rice, Spicy Mayo, Purple Iceberg Lettuce , Avocado , Sesame Seeds, Onions Creamy Lobster Stuffed Puffs, Fresh Lobster, Bell Peppers, Onions, Cilantro, Organic Wheat Flour Dough Creamy Garlic Wild Caught Salmon Risotto , Wild Caught Salmon, Organic Risotto, Garlic, Heavy Cream, Mushrooms, Broccoli, Onions, Cilantro
DESSERT Banana Mango Sorbet, Organic Bananas, Mango, Coconut Milk, Agave Vegan Berry Lime Cheesecake, Raw Cashews, Mixed Berries, Walnuts, Almonds, Dates, Lime Zest , Lime Juice, Coconut Oil, Fresh Mint Peanut Butter & Chocolate Rice Crispys , Organic Peanut Butter, Maple Syrup, Rice Cereal/flakes, Organic Bananas, Dark Chocolate, Served With Vegan Vanilla Bean Ice Cream Berry Ice Cream Bars, Coconut Cream, Strawberries, Black Berries, Blueberries, Coconut Yogurt Vegan Banana Bread Pudding, Bananas Almond Milk, Maple Syrup, Quick Oats, All Purpose Flour, Served With Banana Sorbet
ALCOHOLIC BEVERAGES Blood Orange Mimosa Blood Oranges, Champagne, Simple Syrup Sour Whiskey, Bourbon, Fresh Lemon & Mint , Simple Syrup Berry Sangria Red Wine, Brandy, Strawberries, Blueberries, Blackberries Lemon Corona Sunset Corona, Tequila, Orange Juice, Grenadine, Lime
NON-ALCOHOLIC BEVERAGES Limeade, Lemons, Limes, Fresh Mint, Cane Sugar, Spring Water Hibiscus Ginger , Fresh Hibiscus ,fresh Mint, Fresh Ginger , Cane Sugar, Spring Water Celery Mint, Organic Celery, Organic Mint, Cane Sugar, Spring Water
|
|
Pref. Pick-up: | STT |
Other Pick-up: | Tortola |
Refit: | - |
Helipad: | No |
Jacuzzi: | No |
A/C: | Full |
- | |
Fuel Consumption: | - |
Cruising Speed: | - |
Max Speed: | - |
Winter Area: | Caribbean Virgin Islands (US/BVI), Caribbean Virgin Islands (US), Caribbean Virgin Islands (BVI) |
Summer Area: | Caribbean Virgin Islands (US) |
Salon Tv/VCR: | Yes |
Salon Stereo: | Yes |
Sat TV: | - |
# of Videos: | - |
# DVDs/Movies: | - |
# CD's: | - |
Camcorder: | Yes |
Books: | - |
Board Games: | - |
Sun Awning: | - |
Deck Shower: | Yes |
Bimini: | - |
Water Maker: | Yes |
Special Diets: | Inq |
Kosher: | Inq |
BBQ: | - |
# Dine In: | 6 |
Minimum Age: | Water Safe |
Generator: | 9KW 50 hz genset |
Inverter: | - |
Voltages: | - |
Water Maker: | Yes |
Water Cap: | - |
Ice Maker: | Yes |
Sailing Instructions: | No |
Internet Access: | Onboard WIFI |
Gay Charters: | Inq |
Nude: | Inq |
Hairdryers: | - |
# Port Hatches: | - |
Guests Smokes: | aft scoop steps only |
Crew Smokes: | No |
Pets Aboard: | No |
Pet Type: | - |
Guest Pets: | No |
Children Ok: | Yes |
Hammock: | - |
Windscoops: | - |
Dinghy size: | 3.4 M |
Dinghy hp: | 15HP engine |
Dinghy # pax: | 6 |
Water Skis Adult: | No |
Water Skis Kids: | No |
Jet Skis: | No |
Wave Runners: | No |
Kneeboard: | No |
Windsurfer: | No |
Snorkel Gear: | Yes |
Tube: | Yes |
Scurfer: | No |
Wake Board: | No |
Kayaks 1 Pax: | No |
Kayaks (2 Pax): | 1 |
Floating Mats: | Yes |
Swim Platform: | - |
Boarding Ladder (Loc/Type): | - |
Sailing Dinghy: | No |
Beach Games: | Yes |
Fishing Gear: | Yes |
Gear Type: | Trolling and Casting |
Rods: | 2 |
Dec 2023 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Jan 2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Feb 2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
Mar 2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Apr 2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
May 2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Jun 2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Jul 2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Aug 2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Sep 2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Oct 2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Nov 2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Contact us at 1-321-777-1707 or complete this form to discuss your vacation plans.